Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is $222.69M, which has changed by -2.26% in the past 24 hours; the coin trading volume is $6.02M, which has changed by +0.01% in the past 24 hours. There are 91 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$8.99 | -2.49% | $3.74M | $188.85M | TradeDetails | ||
$0.00000003836 | -3.71% | $807.16K | $80.55M | TradeDetails | ||
$0.4099 | -1.10% | $172.91K | $29.11M | TradeDetails | ||
$0.09105 | -4.92% | $737.55K | $20.51M | TradeDetails | ||
$0.0000188 | +4.32% | $1.27M | $18.80M | TradeDetails | ||
$0.03893 | -8.86% | $539.08K | $6.22M | TradeDetails | ||
$0.2109 | +5.90% | $37.21K | $4.42M | TradeDetails | ||
$0.00372 | +0.21% | $45.41K | $3.53M | TradeDetails | ||
$0.007547 | -1.20% | $23.37K | $806.20K | TradeDetails | ||
$0.005497 | -0.1% | $21.51K | $520.01K | TradeDetails | ||
$0.01338 | -0.14% | $24.32K | $280.98K | TradeDetails | ||
$0.01207 | +10.28% | $17.67K | $253.65K | TradeDetails | ||
$0.0000001992 | -8.79% | $19.33K | $199.20K | TradeDetails | ||
$0.0001566 | +46.89% | $20.90K | $156.63K | TradeDetails | ||
$0.002174 | +4.40% | $18.78K | $152.22K | TradeDetails | ||
$0.005705 | -14.77% | $22.06K | $149.75K | TradeDetails | ||
$0.0001231 | -2.36% | $21.26K | $123.18K | TradeDetails | ||
$0.004271 | -16.59% | $23.66K | $89.69K | TradeDetails | ||
$0.000235 | -11.75% | $22.09K | $49.35K | TradeDetails | ||
$0.01002 | -0.26% | $11.37K | $19.99K | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.