Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01182 | +0.42% | $88.76K | $11.82M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0005175 | +0.32% | $11.99 | $51.75K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$213.74 | +0.39% | $1.92K | $213.74K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0001608 | -- | $0.2251 | $24.12K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000406 | -0.074% | $96.67 | $406.00 | Details | ||
$0.0001734 | -7.87% | $3.58 | $17.34K | Details | ||
$0.01082 | -- | $1.59 | $21.65K | Details | ||
$0.0001195 | +0.39% | $27.24 | $11.95K | Details | ||
$0.00008703 | +0.087% | $2.61 | $10.87K | Details | ||
$0.002998 | -1.48% | $59.96 | $2.72K | Details | ||
$0.0001015 | -0.024% | $49.33 | $10.15K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.