Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.65 | -- | -- | $987.82K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.16 | -0.025% | $14.51 | $25.52K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00005829 | -4.68% | $24.60K | -- | Details | ||
$0.00000209 | -- | $29.22 | $58.52K | Details | ||
$0.000000000000000218 | -- | $509.30B | $0.218 | Details | ||
$0.05574 | -0.19% | -- | $9.65K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.05 | +0.13% | $39.60 | -- | Details | ||
$0.000000001945 | -- | $1.06 | $19.02K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.07003 | +0.55% | $2.67 | $100.95K | Details | ||
$1.22 | +0.12% | -- | $21.59K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000001164 | -0.15% | $3.24 | $4.89K | Details | ||
$0.00003514 | +0.47% | $3.02 | $17.57K | Details | ||
$0.001035 | -- | $2.46 | $103.53K | Details | ||
$0.0001457 | -0.25% | $778.05 | $90.97K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.