Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0008717 | +0.14% | ₴2.83K | ₴870.91K | Деталі | ||
₴0.1016 | +0.03% | ₴48.08 | -- | Деталі | ||
₴0.0003854 | -- | ₴78.75 | ₴385.48K | Деталі | ||
₴240.82 | +0.016% | -- | ₴189.04M | Деталі | ||
₴41.39 | -- | ₴182.72K | ₴379.53M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001214 | -2.07% | ₴13.31K | ₴12.14M | Деталі | ||
₴589.83 | +5.83% | ₴290.56 | ₴589.83M | Деталі | ||
₴0.0002802 | +0.05% | ₴2.86K | ₴280.20K | Деталі | ||
₴0.01347 | +0.0014% | ₴0.1739 | ₴13.47B | Деталі | ||
₴5.57 | +2.75% | ₴55.95 | ₴27.88M | Деталі | ||
₴0.004616 | +0.05% | ₴52.22 | ₴4.61M | Деталі | ||
₴3.33 | -0.0085% | ₴18.15M | -- | Деталі | ||
₴0.531 | +0.19% | ₴2.44K | ₴531.00M | Деталі | ||
₴831.08 | -0.012% | ₴839.37 | ₴8.31M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000005174 | -0.49% | ₴268.29K | ₴517.46K | Деталі | ||
₴0.0002072 | -4.63% | ₴0.2178 | ₴22.85K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000007417 | -0.66% | ₴5.10K | ₴2.71M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%