Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴8.02 | -3.15% | ₴64.05M | ₴2.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.8224 | -2.16% | ₴917.49K | ₴2.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.77 | -2.65% | ₴757.87K | ₴2.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.84 | +2.69% | ₴478.87M | ₴2.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124.74 | +0.23% | ₴203.78M | ₴2.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.97 | -3.54% | ₴74.00M | ₴2.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.67 | -5.12% | ₴152.52M | ₴2.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.60 | -8.73% | ₴924.83K | ₴2.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.82 | -4.36% | ₴159.36M | ₴2.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.31 | +0.05% | ₴12.67M | ₴2.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1526 | -2.84% | ₴6.57M | ₴2.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.22 | -3.49% | ₴915.19K | ₴2.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.274 | -5.07% | ₴43.80M | ₴2.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.18 | -5.66% | ₴46.13M | ₴2.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.33 | -2.90% | ₴9.76M | ₴2.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.61 | +3.20% | ₴1.76M | ₴2.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.29 | -5.01% | ₴60.47M | ₴2.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.35 | -6.24% | ₴74.79M | ₴2.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.80 | -4.16% | ₴1.41M | ₴2.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005189 | -4.42% | ₴19.01M | ₴2.68B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%