Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴55.95 | -0.014% | ₴128.91 | ₴417.17M | Деталі | ||
₴0.2029 | -0.19% | ₴1.58K | ₴4.26M | Деталі | ||
₴0.4767 | +0.52% | ₴3.04K | ₴476.79K | Деталі | ||
₴0.01894 | -- | ₴681.85 | ₴189.46K | Деталі | ||
₴0.003871 | -0.47% | ₴14.49K | ₴38.71K | Деталі | ||
₴0.03021 | +1.05% | ₴1.66K | ₴3.02M | Деталі | ||
₴1.01 | -- | ₴176.57 | ₴7.28M | Деталі | ||
₴0.00149 | -0.19% | ₴1.00K | ₴14.90M | Деталі | ||
₴0.006852 | +0.043% | ₴856.36 | ₴685.25K | Деталі | ||
₴0.00468 | -4.52% | ₴120.20 | ₴98.28K | Деталі | ||
₴0.03913 | +0.091% | ₴1.18K | ₴4.30M | Деталі | ||
₴4,422.76 | +2.03% | ₴445.44K | ₴4.42B | Деталі | ||
₴0.4815 | +1.11% | ₴958.33 | ₴10.93M | Деталі | ||
₴0.0001156 | -0.31% | ₴409.11 | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.000001247 | -- | ₴2.76K | ₴1.24M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0006503 | -0.54% | ₴51.81 | ₴2.61M | Деталі | ||
₴0.0002225 | -0.95% | ₴135.95 | ₴222.58K | Деталі | ||
₴0.3862 | -0.9% | ₴11.46K | ₴19.31M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%