Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴45.03 | -0.074% | ₴31.53 | ₴4.46M | Деталі | ||
₴0.2151 | +0.013% | ₴8.32K | ₴1.07B | Деталі | ||
₴0.0000002254 | +0.21% | ₴1.18K | ₴450.90K | Деталі | ||
₴0.0001117 | +0.078% | ₴346.85 | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.7131 | -0.89% | ₴49.12K | ₴1.42B | Деталі | ||
₴0.02622 | +0.0033% | ₴4.49K | ₴242.69K | Деталі | ||
₴0.7481 | -0.39% | ₴7.51K | ₴224.42K | Деталі | ||
₴0.0008961 | -0.019% | ₴76.98 | ₴896.10K | Деталі | ||
₴0.00001314 | -0.12% | ₴1.72K | ₴1.31M | Деталі | ||
₴0.2062 | +0.0032% | ₴96.85 | ₴49.96K | Деталі | ||
₴0.00002085 | -- | ₴587.07M | ₴2.08M | Деталі | ||
₴0.9228 | +3.75% | ₴861.33 | ₴922.80K | Деталі | ||
₴0.007106 | -- | ₴71.60 | ₴31.96K | Деталі | ||
₴0.00000002415 | +0.18% | ₴8.99K | ₴24.15M | Деталі | ||
₴43.21 | -0.79% | ₴513.37K | ₴70.95B | Деталі | ||
₴1.21 | -0.036% | ₴3.72K | ₴2.29B | Деталі | ||
₴0.00000001877 | -- | ₴1.86K | ₴9.38M | Деталі | ||
₴0.05068 | -0.29% | ₴5.06K | ₴5.06M | Деталі | ||
₴0.007628 | -0.11% | ₴94.37 | ₴7.62M | Деталі | ||
₴0.3968 | +0.0075% | ₴292.21 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%