Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,189,699,240.82 | +1.32% | ₫54.46T | ₫63,494.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,410,621.24 | +1.72% | ₫34.04T | ₫15,017.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,681.05 | -1.21% | ₫2.40T | ₫5,022.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.058% | ₫3,935.15T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,738,041.98 | +1.57% | ₫403.57B | ₫3,167.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,358,239.38 | +1.82% | ₫4.59T | ₫2,891.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241.74 | -7.84% | ₫4.31B | ₫2,175.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.06% | ₫572.95B | ₫1,757.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,762,798.09 | +1.26% | ₫191.24M | ₫1,094.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,313.85 | -3.08% | ₫1.82T | ₫950.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,753.00 | +13.49% | ₫809.13B | ₫936.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,641.31 | +3.08% | ₫281.26B | ₫912.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,111.73 | +0.2% | ₫644.95B | ₫420.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,228,504.44 | +4.05% | ₫724.92B | ₫410.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,189,321,715.39 | +1.40% | ₫966.95M | ₫405.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,693.85 | -1.14% | ₫227.23B | ₫366.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,879.79 | -0.13% | ₫636.09B | ₫364.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133,115,204.08 | +3.29% | ₫243.91M | ₫346.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,929,213.56 | -0.08% | ₫367.76B | ₫317.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,993.92 | +1.27% | ₫454.92B | ₫296.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%