Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€315.67 | -4.38% | €829.00K | -- | TraderDétails | ||
€59.36 | -1.32% | €645.33K | -- | TraderDétails | ||
€1,056.63 | +1.92% | €911.37K | -- | TraderDétails | ||
€495.52 | +0.54% | €680.39K | -- | TraderDétails | ||
€265.24 | +0.76% | €824.62K | -- | TraderDétails | ||
€110.60 | +0.28% | €808.45K | -- | TraderDétails | ||
€270.54 | -0.03% | €741.84K | -- | TraderDétails | ||
€174.80 | +1.80% | €560.48K | -- | TraderDétails | ||
€341.93 | -1.14% | €743.66K | -- | TraderDétails | ||
€209.67 | -0.05% | €777.09K | -- | TraderDétails | ||
€361.91 | -1.44% | €768.02K | -- | TraderDétails | ||
€262.50 | -0.51% | €966.36K | -- | TraderDétails | ||
€581.85 | +3.47% | €879.62K | -- | TraderDétails | ||
€186.19 | -0.58% | €777.92K | -- | TraderDétails | ||
€127.09 | -0.14% | €670.65K | -- | TraderDétails | ||
€131.23 | -1.53% | €841.86K | -- | TraderDétails | ||
€231.24 | +0.21% | €830.87K | -- | TraderDétails | ||
€66.76 | +0.89% | €750.36K | -- | TraderDétails | ||
€141.13 | -0.22% | €721.26K | -- | TraderDétails | ||
€178.61 | +0.69% | €689.39K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%