Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1276 | +2.24% | €2.05M | €4.28B | TraderDétails | ||
€0.000009147 | -1.60% | €5.60M | €3.84B | TraderDétails | ||
€0.5777 | -2.00% | €9.25M | €3.82B | TraderDétails | ||
€245.29 | -3.27% | €6.63M | €3.73B | TraderDétails | ||
€1.09 | +1.33% | €6.18M | €3.67B | TraderDétails | ||
€303.05 | -2.58% | €2.94M | €2.90B | TraderDétails | ||
€18.36 | -1.38% | €4.05M | €2.81B | TraderDétails | ||
€2.18 | -2.48% | €4.13M | €2.72B | TraderDétails | ||
€3.87 | -2.77% | €1.30M | €2.65B | TraderDétails | ||
€0.8189 | -2.29% | €4.47M | €2.58B | TraderDétails | ||
€4.52 | -1.25% | €2.82M | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.4329 | -2.98% | €11.95M | €2.29B | TraderDétails | ||
€103.58 | +7.16% | €17.41M | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.07475 | -1.72% | €12.37M | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.2163 | -1.85% | €3.09M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02033 | -1.73% | €1.14M | €1.74B | TraderDétails | ||
€0.2767 | -1.91% | €4.57M | €1.66B | TraderDétails | ||
€0.8092 | -3.03% | €3.66M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.00001923 | -2.54% | €5.09M | €1.48B | TraderDétails | ||
€2.10 | -1.64% | €2.95M | €1.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.