Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 201 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2191 | -0.42% | €1.58M | €219.12M | TraderDétails | ||
€0.2175 | +6.84% | €4.22M | €217.52M | TraderDétails | ||
€0.000000001194 | -1.62% | €1.54M | €202.61M | TraderDétails | ||
€0.001935 | -1.86% | €965.74K | €192.45M | TraderDétails | ||
€8.87 | -0.76% | €4.25M | €186.30M | TraderDétails | ||
€0.0003713 | +2.11% | €3.07M | €156.20M | TraderDétails | ||
€0.1552 | +0.73% | €13.56M | €153.64M | TraderDétails | ||
€0.158 | +2.27% | €17.93K | €152.26M | TraderDétails | ||
€0.1276 | +5.91% | €18.42M | €140.39M | TraderDétails | ||
€0.01416 | -2.36% | €575.19K | €136.05M | TraderDétails | ||
€0.1216 | -0.71% | €848.60K | €121.64M | TraderDétails | ||
€0.001687 | -0.19% | €3.10M | €116.44M | TraderDétails | ||
€0.1969 | +0.34% | €493.54K | €108.34M | TraderDétails | ||
€0.1194 | +2.69% | €2.79M | €102.17M | TraderDétails | ||
€189.62 | +0.63% | €141.85K | €99.48M | TraderDétails | ||
€0.09172 | +0.79% | €8.21M | €91.72M | TraderDétails | ||
€0.1531 | +1.54% | €30.58K | €91.35M | TraderDétails | ||
€0.01759 | -1.20% | €1.66M | €89.13M | TraderDétails | ||
€0.08749 | -4.47% | €1.73M | €87.47M | TraderDétails | ||
€0.003416 | -2.39% | €1.12M | €82.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%