Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000008678 | -1.28% | €15.14K | €2.98M | TraderDétails | ||
€0.002834 | +0.45% | €45.88K | €2.83M | TraderDétails | ||
€0.00286 | -2.46% | €116.69K | €2.80M | TraderDétails | ||
€0.003512 | +1.06% | €11.82K | €2.72M | TraderDétails | ||
€0.0000002734 | -1.51% | €16.67K | €2.71M | TraderDétails | ||
€0.0002705 | -0.88% | €11.03K | €2.70M | TraderDétails | ||
€0.0007584 | +0.12% | €20.91K | €2.69M | TraderDétails | ||
€0.000002959 | +0.58% | €16.33K | €2.63M | TraderDétails | ||
€0.002868 | -15.84% | €19.05K | €2.58M | TraderDétails | ||
€0.002266 | +43.30% | €26.94K | €2.26M | TraderDétails | ||
€0.01488 | +2.89% | €62.97K | €2.23M | TraderDétails | ||
€0.00217 | -2.91% | €82.06K | €2.17M | TraderDétails | ||
€0.002167 | +15.73% | €52.05K | €2.16M | TraderDétails | ||
€0.0002163 | +4.78% | €55.91K | €2.16M | TraderDétails | ||
€0.001898 | -0.85% | €75.26K | €1.89M | TraderDétails | ||
€0.001804 | +6.65% | €260.68K | €1.80M | TraderDétails | ||
€0.000177 | -3.23% | €23.51K | €1.77M | TraderDétails | ||
€0.001665 | +0.1% | €54.98K | €1.66M | TraderDétails | ||
€0.00000002747 | -17.70% | €32.59K | €1.57M | TraderDétails | ||
€0.001557 | -5.22% | €43.15K | €1.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%