Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€262.09 | -1.39% | €572.28K | -- | TraderDétails | ||
€112.98 | +1.73% | €611.40K | -- | TraderDétails | ||
€270.54 | -1.01% | €568.66K | -- | TraderDétails | ||
€176.40 | +0.93% | €419.73K | -- | TraderDétails | ||
€341.66 | -0.74% | €528.23K | -- | TraderDétails | ||
€212.12 | +0.35% | €567.89K | -- | TraderDétails | ||
€366.27 | +0.38% | €540.92K | -- | TraderDétails | ||
-- | -2.42% | €2.21M | -- | TraderDétails | ||
€271.94 | -2.71% | €585.13K | -- | TraderDétails | ||
€128.21 | +9.57% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€153.94 | -0.92% | €1.30M | -- | TraderDétails | ||
€264.20 | -0.03% | €832.87K | -- | TraderDétails | ||
€197.28 | -0.38% | €924.03K | -- | TraderDétails | ||
€671.56 | +0.41% | €1.05M | -- | TraderDétails | ||
€15.92 | -5.19% | €210.27K | -- | TraderDétails | ||
€550.42 | -0.31% | €752.07K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€197.61 | -0.67% | €1.16M | -- | TraderDétails | ||
€97.35 | +3.09% | €854.18K | -- | TraderDétails | ||
€174.60 | +0.44% | €1.12M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%