Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002301 | -4.74% | €14.96K | €3.82K | TraderDétails | ||
€0.0006633 | +0.53% | €14.99K | €3.28K | TraderDétails | ||
€0.000005029 | +40.93% | €17.14K | €3.23K | TraderDétails | ||
€0.0001137 | -10.91% | €14.62K | €3.11K | TraderDétails | ||
€0.0000724 | +63.04% | €4.39K | €3.10K | TraderDétails | ||
€0.0008371 | +0.38% | €15.65K | €2.95K | TraderDétails | ||
€0.00005272 | +6.78% | €15.45K | €1.88K | TraderDétails | ||
€0.00004577 | +9.17% | €9.60K | €1.64K | TraderDétails | ||
€0.00001551 | +2.89% | €15.13K | €834.00 | TraderDétails | ||
€0.00005729 | +13.38% | €32.11K | €286.47 | TraderDétails | ||
€0.08965 | +1.09% | €14.80K | €147.74 | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | AcheterDétails | ||
€0.1288 | +2.09% | €11.25K | €128.84M | TraderDétails | ||
€0.305 | -3.33% | €15.74K | -- | TraderDétails | ||
€0.5048 | +11.37% | €11.56K | -- | TraderDétails | ||
€0.008285 | -6.42% | €13.16K | €1.38K | TraderDétails | ||
€0.00000001711 | +2.66% | €14.40K | €17.11M | TraderDétails | ||
€0.152 | -2.30% | €15.64K | €15.20M | TraderDétails | ||
€0.0003683 | -33.86% | €28.50K | €368.36K | TraderDétails | ||
€197.28 | -0.05% | €28.53K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%