Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001286 | +1.55% | €41.81K | €12.22K | TraderDétails | ||
€0.00126 | -11.88% | €21.85K | €12.16K | TraderDétails | ||
€0.0003047 | -3.60% | €15.67K | €11.88K | TraderDétails | ||
€0.0009022 | +1.08% | €19.99K | €11.73K | TraderDétails | ||
€0.000007272 | +0.68% | €19.54K | €11.63K | TraderDétails | ||
€0.0001311 | -6.60% | €32.85K | €11.16K | TraderDétails | ||
€0.0002401 | +3.20% | €18.32K | €11.06K | TraderDétails | ||
€0.004687 | -2.77% | €18.08K | €9.91K | TraderDétails | ||
€0.000316 | -0.02% | €19.16K | €9.87K | TraderDétails | ||
€0.00004685 | -3.53% | €13.57K | €9.37K | TraderDétails | ||
€0.0007832 | -0.98% | €16.67K | €9.17K | TraderDétails | ||
€0.0001277 | -10.13% | €64.93K | €9.13K | TraderDétails | ||
€0.00009309 | +0.02% | €19.88K | €9.11K | TraderDétails | ||
€0.0004817 | +7.56% | €6.90K | €8.77K | TraderDétails | ||
€0.001447 | -1.74% | €17.33K | €8.63K | TraderDétails | ||
€0.000002682 | +1.62% | €18.89K | €8.24K | TraderDétails | ||
€0.0003829 | -1.91% | €18.37K | €8.04K | TraderDétails | ||
€0.0001422 | -2.58% | €19.95K | €7.82K | TraderDétails | ||
€0.001313 | -0.9% | €18.12K | €7.40K | TraderDétails | ||
€0.00001858 | -2.55% | €260.50K | €7.24K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%