Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 508 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001413 | -4.51% | €75.91K | €1.75M | TraderDétails | ||
€0.00003437 | -1.59% | €13.00K | €1.74M | TraderDétails | ||
€0.003746 | -0.02% | €300.79K | €1.64M | TraderDétails | ||
€0.008773 | -3.35% | €16.96K | €1.63M | TraderDétails | ||
€0.001005 | -1.71% | €43.93K | €1.61M | TraderDétails | ||
€2.20 | +7.82% | €26.22K | €1.61M | TraderDétails | ||
€0.002199 | -8.44% | €39.83K | €1.60M | TraderDétails | ||
€0.003643 | -1.78% | €181.99K | €1.58M | TraderDétails | ||
€0.1569 | -3.53% | €67.60K | €1.53M | TraderDétails | ||
€0.00281 | -6.93% | €16.38K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.0006121 | -0.95% | €11.01K | €1.37M | TraderDétails | ||
€1.91 | +3.56% | €10.29K | €1.30M | TraderDétails | ||
€0.0003698 | +3.94% | €49.88K | €1.27M | TraderDétails | ||
€0.0005507 | +5.44% | €122.58K | €1.26M | TraderDétails | ||
€0.0002396 | +0.17% | €13.76K | €1.19M | TraderDétails | ||
€0.00177 | +2.69% | €38.12K | €1.16M | TraderDétails | ||
€0.002256 | +1.35% | €52.00K | €1.13M | TraderDétails | ||
€0.01923 | +0.26% | €129.70K | €1.12M | TraderDétails | ||
€0.006154 | -1.63% | €125.01K | €1.10M | TraderDétails | ||
€0.00009167 | +2.01% | €26.35K | €1.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%