Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp30,862,831.85 | -0.43% | Rp27.15B | Rp26.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,814,342.74 | +0.62% | Rp17.69B | Rp26.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,903.42 | +3.52% | Rp67.34B | Rp25.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,660.78 | +2.24% | Rp395.03B | Rp25.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,537.12 | -0.69% | Rp70.25B | Rp24.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,318.63 | +0.76% | Rp90.22B | Rp24.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,946.14 | +5.11% | Rp38.90B | Rp24.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,352.67 | +0.01% | Rp38.75B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,127.39 | -0.13% | Rp13.39B | Rp23.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,389.97 | +2.83% | Rp8.81B | Rp22.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp224,392.61 | +4.32% | Rp115.70B | Rp21.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,446.40 | -0.69% | Rp2.28B | Rp21.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,678.37 | +3.74% | Rp45.30B | Rp20.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,248.95 | +5.25% | Rp113.60B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,945.30 | +2.25% | Rp153.42B | Rp20.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,281.88 | +3.50% | Rp156.36B | Rp19.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.47 | +9.02% | Rp1.24T | Rp18.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,500.07 | +2.16% | Rp750.74B | Rp17.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.78 | -0.43% | Rp63.70B | Rp17.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,767.18 | +6.70% | Rp563.97B | Rp16.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%