Koin Bridged DAI Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bridged DAI teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bridged DAI saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bridged DAI adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bridged DAI mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,901,073,880.66 | +0.12% | Rp5.71T | Rp37,846.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,776,301.41 | +2.29% | Rp11.83T | Rp8,784.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,056.11 | +0.03% | Rp851.13B | Rp2,974.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.00092% | Rp920.89T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,769,466.38 | +2.31% | Rp77.77B | Rp1,917.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,114,387.68 | +2.75% | Rp2.80T | Rp1,681.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.11 | +7.07% | Rp1.60B | Rp1,144.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp91.95B | Rp1,099.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,637,848.32 | +2.17% | Rp274.21M | Rp641.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,788.58 | +2.38% | Rp900.50B | Rp570.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,476.73 | +4.98% | Rp270.68B | Rp564.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,698.84 | +1.59% | Rp142.32B | Rp539.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,375.88 | +15.20% | Rp387.37B | Rp282.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,504.31 | +0.09% | Rp218.53B | Rp251.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,916,694.51 | +0.22% | Rp118.49M | Rp241.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,840.76 | +2.17% | Rp71.74B | Rp217.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,891.99 | +0.1% | Rp38.89B | Rp215.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,717,857.56 | +0.94% | Rp277.07M | Rp198.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,425,460.34 | +0.56% | Rp74.30B | Rp187.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.04% | Rp3.67B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%