Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,888.94 | -1.06% | Rp1.14B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,714.52 | +0.16% | Rp502.56M | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp875.68 | +0.44% | Rp4.64B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,644.93 | -0.02% | Rp422.97M | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp613,286.28 | +6.78% | Rp8.99B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp461.71 | +3.69% | Rp2.43B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp166.17 | -0.9% | Rp2.65B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp202.69 | -1.46% | Rp382.42M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp154.12 | -2.02% | Rp10.73B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,085,583.36 | +3.75% | Rp355.44M | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,324.75 | -0.82% | Rp428.88M | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,669.91 | -2.88% | Rp2.09B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp315.68 | +5.37% | Rp19.47B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp531.63 | +5.34% | Rp17.62B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp820.92 | +1.52% | Rp10.77B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,945.63 | +5.86% | Rp24.16B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp98.42 | +1.58% | Rp1.36B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,278.85 | +1.03% | Rp31.17B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.66 | +1.19% | Rp5.60B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,558.39 | +0.16% | Rp18.19B | Rp1.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%