Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gnosis Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,528,542.03 | +0.19% | Rp15.84T | Rp37,966.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,803,013.22 | +2.49% | Rp22.35T | Rp7,701.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,317.39 | +8.42% | Rp2.26T | Rp3,221.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.00013% | Rp1,433.19T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,886,907.73 | +1.63% | Rp518.64B | Rp1,794.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894,695.72 | +2.64% | Rp1.44T | Rp1,560.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -- | Rp395.11B | Rp1,057.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.68 | +36.07% | Rp2.85B | Rp1,005.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,874,380.33 | +2.32% | Rp157.47M | Rp567.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,643.15 | +4.62% | Rp1.05T | Rp548.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,522.37 | -0.05% | Rp815.07B | Rp522.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,112.27 | +4.95% | Rp688.30B | Rp474.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,600,932.90 | +0.37% | Rp628.79M | Rp241.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,634.15 | +12.76% | Rp646.15B | Rp238.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp675,962.48 | +5.93% | Rp405.27B | Rp225.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,260.86 | +3.22% | Rp930.44B | Rp218.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp315,926.02 | +11.12% | Rp1.42T | Rp214.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,506,687.02 | +0.26% | Rp445.23B | Rp189.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,295.74 | +4.08% | Rp678.72B | Rp182.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,155,263.77 | +2.60% | Rp386.93M | Rp177.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%