Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,114.13 | -0.05% | Rp222.18M | Rp19.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,556.16 | +0.83% | Rp6.89B | Rp18.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.73 | +0.31% | Rp32.61B | Rp16.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,335.27 | -1.62% | Rp75.56B | Rp16.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,049.58 | +5.89% | Rp184.73B | Rp16.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,536.53 | +0.24% | Rp13.81B | Rp16.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,548.87 | +1.06% | Rp173.47B | Rp15.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,934.32 | +1.64% | Rp27.02B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,346.09 | +6.93% | Rp63.05B | Rp15.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,732,385.50 | -- | Rp3.39B | Rp15.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,656.11 | +3.63% | Rp38.58B | Rp15.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,066.85 | +5.21% | Rp85.36B | Rp15.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,527.49 | +1.37% | Rp26.20B | Rp14.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,955.03 | +1.61% | Rp12.28B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,858.78 | -1.21% | Rp120.57B | Rp14.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,106,634.82 | +2.33% | Rp367.98M | Rp14.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp432,238.28 | +1.15% | Rp50.46B | Rp14.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,318.22 | +9.57% | Rp112.73B | Rp13.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,669.41 | -0.72% | Rp9.57B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,390.32 | +0.67% | Rp6.27B | Rp13.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%