Koin Moonbeam Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Moonbeam Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Moonbeam Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Moonbeam Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Moonbeam Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,916,151,874.84 | -2.26% | Rp50.77T | Rp38,144.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,821,176.10 | -2.55% | Rp26.75T | Rp9,031.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,300.97 | -4.37% | Rp1.14T | Rp2,983.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.039% | Rp2,699.96T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,716,108.01 | -1.04% | Rp260.49B | Rp1,910.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,176,556.64 | -4.71% | Rp2.32T | Rp1,714.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.31 | -9.89% | Rp1.62B | Rp1,208.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.03% | Rp207.55B | Rp1,090.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,468,296.88 | -1.98% | Rp388.54M | Rp658.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,407.28 | -5.64% | Rp546.80B | Rp560.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,709.01 | -6.96% | Rp1.18T | Rp558.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,749.05 | -2.88% | Rp187.11B | Rp544.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp781,386.91 | +2.43% | Rp391.09B | Rp260.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,701.53 | -4.34% | Rp245.22B | Rp248.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,922,268,126.19 | -1.69% | Rp782.75M | Rp244.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,791.67 | -4.89% | Rp272.63B | Rp217.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,913.24 | -5.71% | Rp111.61B | Rp216.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,108,410.70 | -2.51% | Rp104.19M | Rp208.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,616,401.30 | -2.67% | Rp77.88B | Rp191.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,095.99 | -- | Rp741.27M | Rp176.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.