Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp253,507.93 | +2.08% | Rp448.54M | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,484.33 | -0.03% | Rp25.01B | Rp7.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,466.75 | -0.12% | Rp14.32B | Rp7.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp203.20 | -1.62% | Rp7.66B | Rp7.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,743.24 | +0.52% | Rp47.02B | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,348.37 | -1.47% | Rp530.05M | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,218.11 | -0.63% | Rp557.52M | Rp6.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3361 | -0.66% | Rp77.21M | Rp6.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,165.84 | +0.44% | Rp6.94B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.96 | +1.79% | Rp50.18B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp670.80 | -0.35% | Rp7.96B | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,067.00 | -0.08% | Rp601.27M | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.30 | +5.85% | Rp6.98B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.09 | -1.75% | Rp48.28B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,353.54 | +1.86% | Rp37.20B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,120.47 | +1.19% | Rp527.78M | Rp6.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp546.06 | +0.56% | Rp12.81B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,757.40 | +9.08% | Rp297.47B | Rp6.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.29 | -2.70% | Rp292.47M | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,222.34 | -0.34% | Rp10.32B | Rp6.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%