Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp80.76T, yang telah berubah sebesar -6.85% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.04T, yang telah berubah sebesar +0.04% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 161 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11.64 | -3.49% | Rp17.85B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,069.50 | -3.16% | Rp7.43B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp612.10 | -5.50% | Rp5.69B | Rp953.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,498.28 | -7.22% | Rp5.24B | Rp919.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,412.80 | -12.15% | Rp40.80B | Rp651.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp629.09 | -9.48% | Rp9.42B | Rp596.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp38,695.98 | -16.45% | Rp2.36B | Rp519.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp447.16 | -8.23% | Rp83.66B | Rp446.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp751.81 | -9.42% | Rp104.58B | Rp441.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873.76 | -11.81% | Rp31.37B | Rp425.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp421.92 | -14.67% | Rp1.77B | Rp421.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,962.17 | -4.45% | Rp1.54B | Rp376.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp401.96 | -10.70% | Rp5.81B | Rp361.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp328.07 | -12.64% | Rp13.92B | Rp328.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,383.35 | -1.10% | Rp16.42B | Rp325.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp324.61 | +1.28% | Rp10.69B | Rp324.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp426.87 | -7.60% | Rp2.09B | Rp298.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,685.13 | -10.96% | Rp33.61B | Rp278.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp501.59 | -5.61% | Rp2.04B | Rp277.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,659.78 | -7.67% | Rp9.60B | Rp246.30B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.