Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp267.00 | -1.91% | Rp38.31B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,743.57 | -2.80% | Rp33.56B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,613.45 | +1.31% | Rp2.67B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,001.66 | +0.32% | Rp140.00M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,742.12 | +0.93% | Rp6.32B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.93 | -1.65% | Rp14.33B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,936.06 | -7.88% | Rp912.13M | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp464.19 | -3.26% | Rp648.93M | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,009.71 | -0.63% | Rp21.52B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02122 | +0.45% | Rp912.17M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,080.66 | -1.90% | Rp6.56B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,817.85 | +6.30% | Rp141.12B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,490.41 | +1.00% | Rp16.84B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp589.51 | -1.18% | Rp3.08B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,145.18 | +0.23% | Rp5.89B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,914.56 | -1.60% | Rp43.05B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp241,936.73 | -2.09% | Rp668.08M | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,306.68 | -1.94% | Rp135.45M | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,896.96 | +7.48% | Rp54.90B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,635.49 | +9.51% | Rp17.95B | Rp3.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%