Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,379.52 | -0.96% | Rp1.35B | Rp6.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,617.35 | +0.2% | Rp1.32B | Rp6.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp354.07 | +1.17% | Rp328.62M | Rp6.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,684.17 | +3.83% | Rp17.62B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3376 | +1.12% | Rp566.94M | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp869.84 | +2.48% | Rp23.15B | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,001.65 | +0.16% | Rp12.73B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp643.20 | +1.71% | Rp8.50B | Rp6.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,588.38 | +1.14% | Rp1.36B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,511.81 | +1.12% | Rp47.21B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,097.70 | -1.36% | Rp1.21B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,344.31 | +4.28% | Rp30.90B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,274.42 | +2.45% | Rp35.90B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp562.84 | +9.01% | Rp71.19B | Rp5.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,502.27 | +0.99% | Rp175.42B | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,480.34 | +1.85% | Rp1.47B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.92 | +3.17% | Rp19.44B | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,830.81 | +1.33% | Rp45.93B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,306.63 | -0.02% | Rp117.48B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,603.81 | +0.64% | Rp1.75B | Rp5.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%