Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19595 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp375.10 | +3.03% | Rp21.47B | Rp26.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,634.56 | +7.74% | Rp290.28B | Rp26.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,112.82 | +7.17% | Rp63.87B | Rp26.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,793,127.32 | +2.77% | Rp13.61B | Rp26.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,273.35 | +6.69% | Rp109.23B | Rp25.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,522.77 | -0.02% | Rp51.81B | Rp24.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,063.36 | +7.86% | Rp38.99B | Rp24.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,860.78 | +5.02% | Rp12.99B | Rp24.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,283.35 | -0.02% | Rp49.91B | Rp23.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,074.09 | +2.06% | Rp11.07B | Rp22.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp223,529.06 | +6.79% | Rp69.18B | Rp21.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,555.05 | +2.40% | Rp2.86B | Rp21.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,237.50 | +4.85% | Rp112.96B | Rp21.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,762.19 | +6.83% | Rp30.81B | Rp21.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,339.24 | +7.45% | Rp80.26B | Rp20.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,463.61 | +6.43% | Rp114.46B | Rp20.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.14 | -4.02% | Rp710.09B | Rp18.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,648.41 | +10.63% | Rp802.71B | Rp18.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.82 | +8.53% | Rp68.87B | Rp17.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,384.44 | +1.88% | Rp58.52B | Rp16.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%