Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp107.1T, yang telah berubah sebesar -7.25% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp845.74B, yang telah berubah sebesar -0.03% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 32 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp61,578.64 | -1.75% | Rp56.57B | Rp23.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.76 | -7.72% | Rp158.85B | Rp17.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,306.29 | -8.78% | Rp109.24B | Rp14.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,168.69 | -5.15% | Rp32.10B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02134 | -7.58% | Rp3.99B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002121 | -8.56% | Rp44.37B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,772.44 | -0.37% | Rp1.38B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.96 | -3.74% | Rp37.05B | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1546 | -14.00% | Rp60.25B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp965.99 | -2.58% | Rp79.24B | Rp965.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp813.73 | -2.94% | Rp6.27B | Rp791.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,453.85 | -12.86% | Rp54.87B | Rp769.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp681.93 | -0.5% | Rp2.26B | Rp645.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp608.69 | -10.85% | Rp41.79B | Rp608.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,362.71 | -8.98% | Rp6.62B | Rp393.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,528.38 | -5.70% | Rp4.40B | Rp368.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,247.57 | -6.40% | Rp10.62B | Rp319.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,359.11 | -8.93% | Rp12.24B | Rp298.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,110.32 | +9.39% | Rp85.73B | Rp276.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp340.30 | -13.84% | Rp11.85B | Rp206.21B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.