Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp34,628.93 | +2.41% | Rp581.67M | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002138 | +2.02% | Rp25.39B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp35.16 | -1.42% | Rp17.01B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp183.01 | +3.00% | Rp7.12B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,169.62 | +9.56% | Rp10.39B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,262.37 | +10.70% | Rp19.63B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp438.03 | +2.71% | Rp11.66B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,922.70 | +15.30% | Rp209.49B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp224.47 | +0.63% | Rp5.95B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp182,731.96 | +5.94% | Rp1.34B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,931.44 | +3.25% | Rp7.96B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,389.41 | +0.69% | Rp19.78B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,324.46 | +2.97% | Rp36.08B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,000.43 | +2.60% | Rp8.15B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,544.91 | +1.78% | Rp53.46B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,056.84 | +1.65% | Rp11.23B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,925.48 | -0.14% | Rp9.61B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,572.80 | +7.34% | Rp101.10B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,905.16 | +3.36% | Rp45.00B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp383.32 | +1.46% | Rp1.84B | Rp3.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%