Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp491.1T, yang telah berubah sebesar +1.98% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.71T, yang telah berubah sebesar +0.13% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,348.44 | +3.12% | Rp23.25B | Rp78.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,852,378.65 | +6.22% | Rp127.26B | Rp73.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.174 | +3.03% | Rp95.52B | Rp73.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,653.05 | -3.57% | Rp134.67B | Rp72.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,702.10 | +1.73% | Rp194.82B | Rp70.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,804,503.75 | +41.44% | Rp644.92B | Rp58.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,765,798.19 | +2.55% | Rp55.41B | Rp55.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,803.14 | +3.77% | Rp86.70B | Rp53.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,637.35 | +3.86% | Rp53.73B | Rp51.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,190.66 | +3.24% | Rp27.84B | Rp50.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,477.38 | +2.91% | Rp86.76B | Rp48.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,072.22 | +3.91% | Rp34.96B | Rp46.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,363.25 | +6.60% | Rp167.18B | Rp44.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,429.49 | +3.65% | Rp246.30B | Rp37.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,173.98 | +5.75% | Rp62.86B | Rp36.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,703.83 | +3.48% | Rp87.07B | Rp34.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.02 | +2.88% | Rp12.00B | Rp33.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,006.24 | +0.49% | Rp63.88B | Rp30.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,622.14 | +5.10% | Rp77.87B | Rp29.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3652 | +2.90% | Rp113.14B | Rp28.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.