Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp280,823.67 | -2.55% | Rp70.90B | Rp33.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,125,491.13 | -2.78% | Rp22.18T | Rp37,832.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,008,905.52 | -5.89% | Rp29.45T | Rp7,243.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,415.03 | -7.44% | Rp1.66T | Rp2,871.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.75 | -0.016% | Rp1,739.01T | Rp2,701.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,713,275.86 | -4.81% | Rp503.27B | Rp1,770.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,777,389.72 | -7.48% | Rp1.76T | Rp1,494.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.75 | -- | Rp297.88B | Rp1,055.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.35 | -0.4% | Rp4.38B | Rp624.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,897,724.16 | -5.93% | Rp3.66B | Rp538.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,397.62 | -8.42% | Rp1.11T | Rp510.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,375.63 | +0.04% | Rp748.37B | Rp509.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,956.12 | -8.09% | Rp354.19B | Rp432.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,989,291.28 | -2.76% | Rp25.56B | Rp240.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp658,098.01 | -8.91% | Rp825.92B | Rp219.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,423.94 | -8.56% | Rp224.92B | Rp200.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,023.80 | -10.40% | Rp737.91B | Rp200.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,724.26 | -9.02% | Rp698.77B | Rp184.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,191,762.78 | -4.86% | Rp232.44B | Rp182.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,055.64 | -10.55% | Rp1.06T | Rp171.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.