Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,877.77 | -9.76% | Rp769.75B | Rp15.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,512.08 | -10.60% | Rp21.64B | Rp15.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,240.67 | -12.00% | Rp10.76B | Rp15.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,333,406.15 | -0.78% | Rp35.67B | Rp15.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp42.03 | -19.16% | Rp1.31T | Rp14.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,121.33 | -9.42% | Rp107.71B | Rp14.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,654.12 | -11.56% | Rp282.77B | Rp14.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,630,714.57 | -7.82% | Rp1.38B | Rp14.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,925.93 | -11.55% | Rp143.85B | Rp14.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,216.47 | -9.82% | Rp54.14B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,367.31 | -10.21% | Rp121.93B | Rp13.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,208.23 | -11.60% | Rp155.06B | Rp13.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,271,069.21 | -0.72% | Rp81.32B | Rp13.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,541.59 | -8.92% | Rp19.82B | Rp13.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,939.57 | -12.31% | Rp176.00B | Rp13.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,273.66 | -7.32% | Rp64.82B | Rp12.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,602.61 | -10.92% | Rp45.73B | Rp12.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp243.90 | -8.78% | Rp78.90B | Rp11.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,003.05 | -11.15% | Rp25.28B | Rp11.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,046.49 | -12.55% | Rp82.42B | Rp11.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.