Elenco delle DePIN monete migliori
Esplora le criptovalute DePIN più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 78 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.51 | -5.67% | $6.31M | $1.71B | CommercioDettagli | ||
$0.09359 | -6.02% | $1.24M | $975.92M | CommercioDettagli | ||
$0.8398 | -5.51% | $601.12K | $839.80M | CommercioDettagli | ||
$0.2018 | -7.05% | $1.19M | $798.80M | CommercioDettagli | ||
$0.07286 | -1.24% | $334.94K | $520.79M | CommercioDettagli | ||
$0.427 | -1.70% | $1.46M | $506.79M | CommercioDettagli | ||
$2.68 | -2.36% | $1.57M | $499.55M | CommercioDettagli | ||
$7.38 | -8.92% | $1.42M | $483.18M | CommercioDettagli | ||
$0.03473 | +3.36% | $1.56M | $396.19M | CommercioDettagli | ||
$1.31 | -6.36% | $1.79M | $362.16M | CommercioDettagli | ||
$6.59 | -4.87% | $511.54K | $286.09M | CommercioDettagli | ||
$0.0297 | +0.2% | $64.99K | $280.40M | CommercioDettagli | ||
$0.2529 | -4.96% | $554.53K | $252.90M | CommercioDettagli | ||
$0.7617 | -0.79% | $2.97M | $229.06M | CommercioDettagli | ||
$0.4496 | -5.58% | $19.31K | $224.59M | CommercioDettagli | ||
$0.003121 | -3.04% | $38.70K | $174.85M | CommercioDettagli | ||
$0.000946 | -8.76% | $64.00K | $168.02M | CommercioDettagli | ||
$0.01587 | -5.89% | $57.87K | $158.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1549 | -10.41% | $364.61K | $154.97M | CommercioDettagli | ||
$0.01064 | -6.23% | $144.03K | $148.22M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%