Elenco delle DePIN monete migliori
Esplora le criptovalute DePIN più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 78 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001596 | +0.28% | $41.63K | $2.08M | CommercioDettagli | ||
$0.0001343 | -3.72% | $14.70K | $1.05M | CommercioDettagli | ||
$0.0002828 | +6.03% | $27.00K | $893.99K | CommercioDettagli | ||
$0.00112 | +2.00% | $17.34K | $892.55K | CommercioDettagli | ||
$0.1274 | +3.71% | $19.36K | $637.30K | CommercioDettagli | ||
$0.3523 | +3.07% | $22.21K | $609.47K | CommercioDettagli | ||
$0.1174 | +0.77% | $12.93K | $574.83K | CommercioDettagli | ||
$0.07859 | -0.17% | $872.77K | $522.92K | CommercioDettagli | ||
$0.0004917 | -3.11% | $17.37K | $500.94K | CommercioDettagli | ||
$0.004741 | +4.28% | $4.46K | $464.61K | CommercioDettagli | ||
$0.005378 | +5.47% | $22.26K | $462.50K | CommercioDettagli | ||
$0.004606 | -0.15% | $110.17K | $345.30K | CommercioDettagli | ||
$0.000339 | +0.83% | $20.62K | $316.90K | CommercioDettagli | ||
$0.0004695 | +3.09% | $17.84K | $234.75K | CommercioDettagli | ||
$0.0004731 | +1.97% | $35.48K | $220.95K | CommercioDettagli | ||
$0.01193 | -5.16% | $22.19K | $208.25K | CommercioDettagli | ||
$0.0001003 | -4.92% | $13.78K | $65.78K | CommercioDettagli | ||
$0.0003133 | +9.81% | $17.38K | $41.00K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%