Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1099 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$11.12 | +1.81% | $83.28K | $168.53M | CommercioDettagli | ||
$0.3498 | -1.62% | $720.80K | $167.80M | CommercioDettagli | ||
$0.01137 | -1.60% | $69.24K | $166.99M | CommercioDettagli | ||
$3,857.20 | +5.58% | $331.64K | $164.47M | CommercioDettagli | ||
$0.9431 | -2.07% | $1.44M | $163.42M | CommercioDettagli | ||
$2.59 | -3.03% | $973.20K | $155.88M | CommercioDettagli | ||
$0.08131 | -2.21% | $63.91K | $155.07M | CommercioDettagli | ||
$0.1542 | -2.50% | $331.03K | $154.23M | CommercioDettagli | ||
$0.1443 | -3.72% | $1.05M | $144.37M | CommercioDettagli | ||
$0.1792 | -0.25% | $3.64M | $142.41M | CommercioDettagli | ||
$0.1415 | -0.97% | $988.56K | $141.55M | CommercioDettagli | ||
$0.09903 | -1.88% | $1.20M | $139.52M | CommercioDettagli | ||
$0.024 | +0.47% | $874.13K | $129.00M | CommercioDettagli | ||
$19.06 | -5.29% | $3.58M | $123.86M | CommercioDettagli | ||
$0.0146 | -3.42% | $34.17K | $119.56M | CommercioDettagli | ||
$0.1813 | -4.65% | $283.26K | $117.84M | CommercioDettagli | ||
$220.47 | +0.35% | $139.87K | $115.66M | CommercioDettagli | ||
$1.08 | -8.52% | $380.75K | $111.20M | CommercioDettagli | ||
$0.09625 | -1.19% | $55.88K | $110.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1116 | +3.33% | $2.05M | $110.03M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%