Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,664.50 | -3.02% | $1.04B | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,610.67 | -3.79% | $976.83M | $556.54B | CommercioDettagli | ||
$2.94 | -3.55% | $88.86M | $174.99B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.014% | $111.47B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$861.90 | -1.38% | $9.79M | $120.05B | CommercioDettagli | ||
$200.85 | -3.74% | $193.41M | $108.54B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $12.07M | $67.40B | CommercioDettagli | ||
$0.007023 | +0.05% | $82.19K | $63.21B | CommercioDettagli | ||
$4,598.60 | -3.40% | $37.27K | $40.30B | CommercioDettagli | ||
$0.3539 | -3.36% | $13.34M | $33.50B | CommercioDettagli | ||
$0.221 | -5.35% | $67.77M | $33.28B | CommercioDettagli | ||
$0.8759 | -3.72% | $19.25M | $31.94B | CommercioDettagli | ||
$24.99 | -2.87% | $26.49M | $16.95B | CommercioDettagli | ||
$44.20 | +0.18% | $24.55M | $14.75B | CommercioDettagli | ||
$111,732.60 | -2.92% | $149.91K | $14.19B | CommercioDettagli | ||
$0.3939 | -4.20% | $5.80M | $12.34B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | -5.21% | $18.36M | $12.31B | CommercioDettagli | ||
$4,823.03 | -5.54% | $204.94K | $12.28B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $303.05K | $12.07B | CommercioDettagli | ||
$567.90 | -4.13% | $6.72M | $11.31B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%