Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5513 | +4.09% | $4.48M | $861.44M | CommercioDettagli | ||
$0.212 | +5.84% | $944.43K | $838.69M | CommercioDettagli | ||
$0.01809 | +6.97% | $5.28M | $825.14M | CommercioDettagli | ||
$0.1304 | +7.62% | $2.74M | $750.02M | CommercioDettagli | ||
$0.3037 | +6.89% | $1.11M | $742.80M | CommercioDettagli | ||
$2.23 | +6.60% | $4.33M | $723.64M | CommercioDettagli | ||
$1.96 | +9.96% | $1.20M | $716.60M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006902 | +0.8% | $612.22K | $680.57M | CommercioDettagli | ||
$0.6361 | -6.45% | $2.45M | $636.10M | CommercioDettagli | ||
$0.395 | +6.64% | $125.21K | $632.32M | CommercioDettagli | ||
$0.000003006 | +0.42% | $1.83M | $631.44M | CommercioDettagli | ||
$0.3106 | +5.48% | $630.20K | $596.10M | CommercioDettagli | ||
$0.05988 | +9.51% | $8.55M | $593.40M | CommercioDettagli | ||
$0.008174 | +0.03% | $837.08K | $589.87M | CommercioDettagli | ||
$29.21 | -1.78% | $1.60M | $581.42M | CommercioDettagli | ||
$0.009649 | +4.66% | $3.10M | $569.70M | CommercioDettagli | ||
$0.2038 | -3.13% | $5.19M | $556.37M | CommercioDettagli | ||
$2.97 | +2.90% | $3.00M | $553.24M | CommercioDettagli | ||
$0.4311 | +7.02% | $5.14M | $538.87M | CommercioDettagli | ||
$0.000001375 | -0.39% | $7.49M | $537.30M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%