Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19597 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.347 | +3.64% | $80.27K | $352.11M | CommercioDettagli | ||
$0.5599 | +12.20% | $2.36M | $347.68M | CommercioDettagli | ||
$0.00006107 | +3.24% | $1.02M | $342.39M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | +5.65% | $4.19M | $341.20M | CommercioDettagli | ||
$128.30 | +3.88% | $151.79K | $338.65M | CommercioDettagli | ||
$0.7041 | +4.06% | $690.36K | $328.40M | CommercioDettagli | ||
$0.03313 | +1.19% | $50.87K | $327.98M | CommercioDettagli | ||
$0.7808 | +2.15% | $26.64K | $325.32M | CommercioDettagli | ||
$0.003173 | +8.07% | $3.81M | $317.30M | CommercioDettagli | ||
$0.3233 | +6.07% | $4.90M | $316.82M | CommercioDettagli | ||
$0.004198 | +16.87% | $1.36M | $313.24M | CommercioDettagli | ||
$0.004486 | +2.61% | $1.74M | $309.53M | CommercioDettagli | ||
$0.003662 | +1.75% | $41.40K | $308.45M | CommercioDettagli | ||
$0.03267 | +11.32% | $568.46K | $308.44M | CommercioDettagli | ||
$0.9014 | +1.16% | $1.56M | $296.46M | CommercioDettagli | ||
$0.000002389 | +7.78% | $1.85M | $290.37M | CommercioDettagli | ||
$0.08259 | +26.83% | $22.66M | $289.09M | CommercioDettagli | ||
$0.003247 | +4.57% | $1.55M | $288.62M | CommercioDettagli | ||
$16.98 | +0.75% | $18.97K | $287.82M | CommercioDettagli | ||
$0.01625 | +8.89% | $5.00M | $285.51M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%