Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3109 | -4.25% | $350.81K | $149.14M | CommercioDettagli | ||
$0.105 | -2.72% | $724.40K | $147.93M | CommercioDettagli | ||
$15.57 | -2.26% | $1.08M | $147.60M | CommercioDettagli | ||
$0.7629 | -4.47% | $1.15M | $147.07M | CommercioDettagli | ||
$0.1485 | -3.83% | $9.29M | $147.01M | CommercioDettagli | ||
$0.05665 | -5.14% | $2.20M | $146.51M | CommercioDettagli | ||
$0.1758 | -1.40% | $652.80K | $146.29M | CommercioDettagli | ||
$0.000003074 | -4.14% | $22.98K | $142.85M | CommercioDettagli | ||
$3.66 | -6.96% | $2.46M | $141.84M | CommercioDettagli | ||
$0.01005 | -2.06% | $78.46K | $140.05M | CommercioDettagli | ||
$0.07324 | -3.44% | $16.36K | $139.68M | CommercioDettagli | ||
$9.51 | +0.04% | $1.02M | $139.10M | CommercioDettagli | ||
$0.07691 | -1.18% | $1.01M | $138.97M | CommercioDettagli | ||
$1.37 | +1.22% | $9.45M | $137.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1368 | -2.54% | $502.37K | $136.84M | CommercioDettagli | ||
$0.0102 | -0.27% | $958.43K | $136.16M | CommercioDettagli | ||
$0.1266 | -3.00% | $33.08K | $135.84M | CommercioDettagli | ||
$2.25 | -2.51% | $799.01K | $135.03M | CommercioDettagli | ||
$0.03368 | -3.89% | $582.39K | $134.58M | CommercioDettagli | ||
$0.3338 | -3.21% | $1.17M | $133.28M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%