Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2091 | -0.85% | $1.12M | $826.90M | CommercioDettagli | ||
$0.01794 | -0.99% | $9.76M | $817.94M | CommercioDettagli | ||
$0.01654 | -0.7% | $10.86M | $801.06M | CommercioDettagli | ||
$0.1294 | -1.27% | $2.37M | $744.10M | CommercioDettagli | ||
$0.2971 | -1.88% | $517.19K | $726.66M | CommercioDettagli | ||
$1.92 | +2.02% | $1.06M | $698.77M | CommercioDettagli | ||
$2.14 | -1.94% | $3.92M | $693.57M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006935 | +0.4% | $107.32K | $683.83M | CommercioDettagli | ||
$0.000003133 | +6.68% | $2.59M | $658.07M | CommercioDettagli | ||
$0.642 | +9.31% | $4.24M | $642.00M | CommercioDettagli | ||
$0.3912 | +0.41% | $108.43K | $626.24M | CommercioDettagli | ||
$0.06091 | -3.95% | $8.92M | $603.60M | CommercioDettagli | ||
$0.000001535 | -2.87% | $7.69M | $599.71M | CommercioDettagli | ||
$0.3104 | -1.24% | $208.43K | $595.71M | CommercioDettagli | ||
$0.008181 | -0.13% | $856.17K | $587.84M | CommercioDettagli | ||
$28.81 | +5.24% | $4.44M | $573.44M | CommercioDettagli | ||
$3.05 | -1.82% | $3.50M | $567.95M | CommercioDettagli | ||
$0.508 | -0.72% | $5.93M | $567.78M | CommercioDettagli | ||
$0.009226 | +3.04% | $3.79M | $544.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1982 | +4.24% | $5.98M | $541.08M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%