Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.98 | +0.26% | $8.11M | $243.45M | CommercioDettagli | ||
$4.27 | +1.18% | $712.09K | $242.88M | CommercioDettagli | ||
$0.4824 | +4.23% | $36.25K | $240.98M | CommercioDettagli | ||
$0.000000001419 | +3.72% | $2.18M | $240.77M | CommercioDettagli | ||
$0.2401 | +26.54% | $5.35M | $240.10M | CommercioDettagli | ||
$0.1595 | +2.37% | $24.50K | $238.55M | CommercioDettagli | ||
$0.01203 | +2.65% | $71.14K | $234.83M | CommercioDettagli | ||
$2.22 | +1.74% | $123.28K | $234.78M | CommercioDettagli | ||
$0.6701 | +5.11% | $401.84K | $230.15M | CommercioDettagli | ||
$12.31 | -0.04% | $18.44K | $230.05M | CommercioDettagli | ||
$0.002308 | +2.44% | $1.30M | $229.49M | CommercioDettagli | ||
$0.4534 | +20.30% | $13.63M | $226.89M | CommercioDettagli | ||
$3.48 | +4.49% | $1.11M | $226.72M | CommercioDettagli | ||
$0.2659 | +3.38% | $601.01K | $225.58M | CommercioDettagli | ||
$2.09 | +3.55% | $838.79K | $225.14M | CommercioDettagli | ||
$0.01453 | +0.64% | $866.22K | $224.58M | CommercioDettagli | ||
$0.03003 | +6.22% | $76.47K | $222.39M | CommercioDettagli | ||
$0.08994 | +4.01% | $1.38M | $221.31M | CommercioDettagli | ||
$10.49 | +7.06% | $5.10M | $220.43M | CommercioDettagli | ||
$0.5352 | +8.38% | $1.42M | $218.01M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%