Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,533.20 | -3.02% | $1.04B | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,590.45 | -3.79% | $976.83M | $554.09B | CommercioDettagli | ||
$2.93 | -3.55% | $88.86M | $174.69B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.011% | $110.79B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$859.40 | -1.38% | $9.79M | $119.70B | CommercioDettagli | ||
$199.72 | -3.74% | $193.41M | $107.93B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $12.07M | $67.40B | CommercioDettagli | ||
$0.007023 | +0.05% | $82.19K | $63.20B | CommercioDettagli | ||
$4,575.70 | -3.40% | $37.27K | $40.09B | CommercioDettagli | ||
$0.3535 | -3.36% | $13.34M | $33.47B | CommercioDettagli | ||
$0.2207 | -5.35% | $67.77M | $33.24B | CommercioDettagli | ||
$0.8718 | -3.72% | $19.25M | $31.79B | CommercioDettagli | ||
$24.94 | -2.87% | $26.49M | $16.91B | CommercioDettagli | ||
$44.19 | +0.18% | $24.55M | $14.75B | CommercioDettagli | ||
$111,577.50 | -2.92% | $149.91K | $14.17B | CommercioDettagli | ||
$0.3924 | -4.20% | $5.80M | $12.30B | CommercioDettagli | ||
$3.49 | -5.21% | $18.36M | $12.28B | CommercioDettagli | ||
$4,822.42 | -5.54% | $204.94K | $12.27B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $303.05K | $12.07B | CommercioDettagli | ||
$567.37 | -4.13% | $6.72M | $11.29B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%