Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +6.09% | $5.96M | $149.21M | CommercioDettagli | ||
$6.79 | +0.59% | $624.03K | $146.92M | CommercioDettagli | ||
$0.1768 | +4.88% | $1.06M | $146.89M | CommercioDettagli | ||
$5.25 | +4.03% | $13.15M | $145.95M | CommercioDettagli | ||
$0.005121 | +1.89% | $454.03K | $143.01M | CommercioDettagli | ||
$0.06187 | +6.91% | $2.30M | $141.93M | CommercioDettagli | ||
$0.01066 | +0.08% | $1.04M | $141.85M | CommercioDettagli | ||
$0.01008 | -7.75% | $847.31K | $140.55M | CommercioDettagli | ||
$0.1311 | +3.21% | $68.79K | $140.53M | CommercioDettagli | ||
$9.60 | +4.16% | $425.39K | $140.46M | CommercioDettagli | ||
$0.07357 | +6.24% | $141.59K | $140.31M | CommercioDettagli | ||
$0.1267 | +3.81% | $15.53M | $139.41M | CommercioDettagli | ||
$13.61 | +7.50% | $76.44K | $139.33M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.09% | $79.88K | $136.69M | CommercioDettagli | ||
$0.1845 | +10.42% | $608.87K | $136.37M | CommercioDettagli | ||
$0.03412 | +4.60% | $1.76M | $136.34M | CommercioDettagli | ||
$0.09676 | +5.71% | $2.04M | $136.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1356 | +18.41% | $4.54M | $135.61M | CommercioDettagli | ||
$0.04459 | +1.73% | $311.98K | $133.46M | CommercioDettagli | ||
$0.07134 | +2.74% | $940.93K | $133.36M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%