Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1396 | +8.48% | $3.82M | $535.80M | CommercioDettagli | ||
$0.07297 | +0.62% | $541.37K | $521.58M | CommercioDettagli | ||
$0.000001238 | +6.73% | $264.66K | $521.21M | CommercioDettagli | ||
$0.6713 | +5.89% | $2.56M | $519.14M | CommercioDettagli | ||
$1.47 | +6.85% | $1.12M | $517.90M | CommercioDettagli | ||
$1.99 | +2.40% | $27.63K | $517.68M | CommercioDettagli | ||
$7.88 | +6.65% | $2.95M | $516.04M | CommercioDettagli | ||
$0.6435 | +5.43% | $1.19M | $514.44M | CommercioDettagli | ||
$1.21 | +2.17% | $14.85M | $510.57M | CommercioDettagli | ||
$0.5042 | +4.98% | $905.17K | $508.23M | CommercioDettagli | ||
$0.9991 | +0.01% | $156.08 | $507.75M | CommercioDettagli | ||
$0.4539 | -5.96% | $8.18M | $507.33M | CommercioDettagli | ||
$52.89 | +3.03% | $1.79M | $496.98M | CommercioDettagli | ||
$0.9976 | -- | $1.60M | $493.32M | CommercioDettagli | ||
$0.7915 | +5.55% | $138.62K | $490.13M | CommercioDettagli | ||
$0.01389 | +1.70% | $1.63M | $480.10M | CommercioDettagli | ||
$0.4014 | +5.37% | $1.74M | $476.41M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004722 | -0.08% | $14.56K | $467.52M | CommercioDettagli | ||
$6.61 | +5.67% | $2.34M | $466.48M | CommercioDettagli | ||
$16.31 | +7.79% | $545.76K | $465.28M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%