Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19609 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4863 | -6.83% | $15.39K | $243.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1933 | -8.85% | $609.62K | $241.05M | CommercioDettagli | ||
$2.14 | -8.21% | $2.75M | $238.86M | CommercioDettagli | ||
$0.2332 | -12.65% | $2.57M | $233.16M | CommercioDettagli | ||
$2.16 | +0.01% | $7.08M | $233.07M | CommercioDettagli | ||
$0.6671 | -8.82% | $233.21K | $229.12M | CommercioDettagli | ||
$0.000000001339 | -7.46% | $1.60M | $227.19M | CommercioDettagli | ||
$2.13 | -8.10% | $514.11K | $225.81M | CommercioDettagli | ||
$0.1507 | -8.71% | $83.00K | $225.39M | CommercioDettagli | ||
$0.7493 | -9.10% | $3.27M | $225.33M | CommercioDettagli | ||
$0.4503 | -5.53% | $15.68K | $224.94M | CommercioDettagli | ||
$0.01143 | -8.89% | $109.57K | $223.11M | CommercioDettagli | ||
$0.02752 | -5.50% | $384.21K | $221.57M | CommercioDettagli | ||
$11.84 | -2.70% | $58.75K | $221.36M | CommercioDettagli | ||
$3.32 | -2.73% | $603.99K | $216.50M | CommercioDettagli | ||
$0.01385 | -7.55% | $174.06K | $214.30M | CommercioDettagli | ||
$0.2475 | -10.48% | $597.59K | $209.97M | CommercioDettagli | ||
$0.02825 | -11.63% | $141.54K | $209.22M | CommercioDettagli | ||
$0.5132 | -2.00% | $554.82K | $209.03M | CommercioDettagli | ||
$0.08248 | -9.63% | $691.37K | $203.57M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%