Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1123 | -2.86% | $198.80K | $112.34M | CommercioDettagli | ||
$0.08948 | -4.81% | $375.37K | $111.49M | CommercioDettagli | ||
$212.29 | -2.31% | $433.17K | $111.37M | CommercioDettagli | ||
$17.02 | -3.89% | $325.80K | $110.98M | CommercioDettagli | ||
$0.1489 | -2.47% | $1.01M | $110.86M | CommercioDettagli | ||
$0.02974 | +0.91% | $229.96K | $107.03M | CommercioDettagli | ||
$0.02699 | -3.29% | $358.90K | $106.89M | CommercioDettagli | ||
$0.03711 | -6.92% | $170.33K | $106.63M | CommercioDettagli | ||
$0.01064 | -0.44% | $29.94K | $106.49M | CommercioDettagli | ||
$0.05577 | -4.07% | $415.56K | $106.42M | CommercioDettagli | ||
$0.8352 | +0.39% | $118.97K | $106.29M | CommercioDettagli | ||
$0.09209 | -0.89% | $31.70K | $106.15M | CommercioDettagli | ||
$0.01291 | -3.01% | $22.67K | $105.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1535 | -4.71% | $169.97K | $105.55M | CommercioDettagli | ||
$0.1737 | -4.12% | $1.47M | $105.55M | CommercioDettagli | ||
$0.3764 | -3.28% | $610.25K | $105.39M | CommercioDettagli | ||
$0.1808 | +0.12% | $68.81K | $105.13M | CommercioDettagli | ||
$0.1112 | -1.96% | $1.34M | $104.83M | CommercioDettagli | ||
$1.95 | -5.38% | $594.15K | $104.34M | CommercioDettagli | ||
$0.02109 | -4.39% | $409.26K | $104.26M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%