As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000000515 | -16.43% | R$1.25K | R$0.00515 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001231 | -3.60% | R$5.77 | R$850.06K | Detalhes | ||
R$0.0000007382 | -- | R$7.45 | R$22.14K | Detalhes | ||
R$0.000003062 | -1.18% | R$585.27 | R$643.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$11.76 | +0.027% | R$6.20 | R$2.64M | Detalhes | ||
R$0.0001222 | -0.61% | R$119.85 | R$12.22K | Detalhes | ||
R$0.1563 | -1.97% | R$120.53K | R$32.76M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002456 | -1.58% | R$583.38 | R$110.53K | Detalhes | ||
R$0.000006478 | +0.14% | R$9.51K | R$6.47M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00217 | -- | R$849.27 | R$2.17M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000004882 | -0.081% | R$2.52K | R$488.25K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%