As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.95 | +2.80% | R$80.27M | R$15.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$28.78 | +3.64% | R$11.59M | R$15.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.79 | +6.39% | R$55.61M | R$14.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001281 | +1.59% | R$2.57M | R$12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4788 | +3.46% | R$82.44M | R$12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.39 | +6.03% | R$20.56M | R$12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.33 | +3.54% | R$9.53M | R$12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.03% | R$24.80M | R$11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$95.31 | +3.37% | R$28.77M | R$11.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24.46 | +3.52% | R$5.56M | R$11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1305 | +3.36% | R$4.04M | R$11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1729 | +2.76% | R$69.45M | R$10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24.73 | +0.19% | R$352.82K | R$10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20.22 | +3.28% | R$4.76M | R$10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$53.86 | +3.05% | R$864.84K | R$10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.67 | +0.48% | R$21.04M | R$10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.22 | +4.83% | R$25.67M | R$9.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.50 | +2.21% | R$44.32M | R$9.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001214 | +2.52% | R$37.91M | R$9.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1279 | +1.38% | R$2.76M | R$9.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.