As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.3669 | +7.95% | R$5.96M | R$494.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.11 | -6.26% | R$3.27M | R$490.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08775 | -5.75% | R$5.91M | R$486.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$120.93 | -5.00% | R$1.87M | R$485.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2521 | -2.13% | R$14.27M | R$485.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4897 | -5.59% | R$1.05M | R$485.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2415 | -3.85% | R$97.70K | R$482.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3764 | -2.59% | R$8.30M | R$481.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8063 | -4.49% | R$6.24M | R$478.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1037 | -3.66% | R$159.36K | R$476.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.97 | +1.36% | R$16.50M | R$475.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7719 | -6.65% | R$1.01M | R$472.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.34 | -3.30% | R$2.19M | R$470.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.80 | -- | R$114.94K | R$470.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.47 | -5.10% | R$17.21M | R$470.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5805 | +1.77% | R$4.54M | R$468.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.06 | -5.02% | R$114.82K | R$460.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.71 | -5.48% | R$18.29M | R$460.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8643 | -3.50% | R$94.01K | R$457.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09719 | -2.60% | R$169.57K | R$455.51M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%