As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1965 | -7.71% | R$151.71K | R$421.98M | Detalhes | ||
R$0.000001238 | +0.28% | R$61.95 | R$12.38K | Detalhes | ||
R$0.1372 | -0.0075% | R$5.46K | R$1.37B | Detalhes | ||
R$0.04479 | +0.9% | R$320.48 | R$701.23 | Detalhes | ||
R$96.64 | -0.48% | R$867.85 | R$378.04M | Detalhes | ||
R$0.00771 | +0.77% | R$79.85K | R$77.10M | Detalhes | ||
R$0.00009539 | +0.31% | R$19.44 | R$95.39K | Detalhes | ||
R$6,858.15 | -0.47% | R$11.77K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000001425 | -52.56% | R$419.31 | R$1.42M | Detalhes | ||
R$0.00005015 | -0.11% | R$1.64 | R$1.40M | Detalhes | ||
R$0.002382 | +1.32% | R$70.20 | R$2.82K | Detalhes | ||
R$3.04 | -- | R$12.18 | R$32.43M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001257 | +0.33% | R$10.87 | R$13.84K | Detalhes | ||
R$0.0005673 | +1.58% | R$104.78 | R$567.37K | Detalhes | ||
R$0.01069 | -6.01% | R$1.33M | R$517.76M | Detalhes | ||
R$0.000001269 | -0.48% | R$32.78 | R$1.26M | Detalhes | ||
R$0.0006851 | +2.56% | R$3.45K | R$685.10K | Detalhes | ||
R$0.005052 | +3.65% | R$1.83M | R$50.52M | Detalhes | ||
R$4.06 | -0.4% | R$6.66 | R$40.62M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.